From your first trade
to managing millions
From casual traders to professional institutions, we've built a plan for every level. Start today, no credit card required
Free
$0/month
Free forever plan
Limited AI questions per month
AI Generated SEC Filing Titles
Limited access to AskEdgar Copilot
Pro
$59
$44/month
25% OFF
For serious traders
600 AI questions & insights
Real-time filing & news alerts
Complex dilution & offering data
Full Discord Community access
Advanced summary generation
enterprise
Custom
For institutions, funds & business
API access for custom integration
Consolidated team billing
Custom AI configurations
Priority support & onboarding
Volume discounts available
Compare plansGet the right plan for your needs | Free | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
AI questions per month | 20 | 600 | Unlimited |
Co-Pilot Research Assistant | Basic | Advanced | Premium |
AI Generated SEC Filing Titles | |||
Unlimited keyword searches | |||
Filing Summaries | Preview | ||
News Summaries | |||
Earnings Call Summaries | |||
Earnings Call Transcripts | Limited | Full | Full |
Dilution & Offering Risk Data | Advanced | ||
NASDAQ Compliance Tracking | Advanced | ||
Warrant & Convertible Monitoring | Advanced | ||
Cash Position Analysis | Advanced | ||
Filing & News Email Alerts | |||
Custom Alert Settings | |||
Ticker Watchlist | |||
Discord Research Room Access | |||
Ticker Screener | Advanced | ||
Historical Filing Analysis | Advanced | ||
API Access |
Frequently Asked Questions
No! Ask Edgar is here to simplify the process of understanding filings by using AI to locate, extract, and interpret important information about a stock.